目次
応用情報技術者試験は何?
応用情報技術者は「高度IT人材となるために必要な応用的知識・技能をもち、高度IT人材としての方向性を確立した人」と対象に行われる、経済産業省の国家資格です。試験は年に2回実施され、午前試験と午後試験の得点が全て合格基準点以上の場合にのみ合格となります。
簡単に言えば、エンジニアになるためには絶対に取った方が有利になる資格です。
概要
午前試験 | 午後試験 | |
試験時間 | 9時30分〜12時00分(150分) | 13時00分〜15時30分(150分) |
出題形式 | 多肢選択式(四肢択一) | 記述式 |
出題数 解答数 |
出題数は問1〜問80の80問 解答数は80問(すべて必須回答) |
出題数は問1〜問11までの11問 解答数は5問 問1:必須回答 問2〜問11:10問の中から4問を選択 |
配点割合 | 各1.25点 | 各20点 |
合格基準 | 100点満点で60点以上 | 100点満点で60点以上 |
メリット
- 社内では評価されやすい
- 就職や転職では有利になる
- 会社にもよるけど、手当や報奨金をもらえる
- 高度試験の一部が免状される
- 中小企業診断士・弁理士の科目免除が受けられる
出題内容
午前試験
分野 | 分類 | 出題数 |
テクノロジ系 | 基礎理論 | 50問 問1〜問50 |
コンピュータシステム | ||
技術要素 | ||
開発技術 | ||
マネジメント系 | プロジェクトマネジメント | 10問 問51〜問60 |
サービスマネジメント | ||
ストラテジ系 | システム戦略 | 20問 問61〜問80 |
経営戦略 | ||
企業と法務 |
午後試験
分野 | 問1 | 問2~11 | |
ストラテジ系 | 経営戦略 | - | ○ |
情報戦略 | - | ○ | |
戦略立案 | - | ○ | |
テクノロジ系 | システムアーキテクチャ | - | ○ |
ネットワーク | - | ○ | |
データベース | - | ○ | |
組込みシステム開発 | - | ○ | |
情報システム開発 | - | ○ | |
プログラミング(アルゴリズム) | - | ○ | |
情報セキュリティ | ◎ | - | |
マネジメント系 | プロジェクトマネジメント | - | ○ |
サービスマネジメント | - | ○ | |
システム監査 | - | ○ | |
出題数 | 1 | 10 | |
解答数 | 1 | 4 |
実施時期
春期:4月第三日曜日
秋期:10月第三日曜日
受験者数と合格者数
開催 | 応募者数 | 受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
21年春期 | 56,141人 | 36,653人 | 65.3% | 9,549人 | 26.1% |
21年秋期 | 62,294人 | 41,565人 | 66.7% | 8,908人 | 21.4% |
22年春期 | 65,487人 | 42,338人 | 64.7% | 8,592人 | 20.3% |
22年秋期 | 66,241人 | 43,226人 | 65.3% | 9,898人 | 22.9% |
23年特別 | 62,116人 | 37,631人 | 60.6% | 7,745人 | 20.6% |
23年秋期 | 56,085人 | 36,498人 | 65.1% | 8,612人 | 23.6% |
24年春期 | 55,253人 | 35,072人 | 63.5% | 7,945人 | 22.7% |
24年秋期 | 57,609人 | 38,826人 | 67.4% | 7,941人 | 20.5% |
25年春期 | 52,556人 | 33,153人 | 63.1% | 6,354人 | 19.2% |
25年秋期 | 54,313人 | 34,314人 | 63.2% | 6,362人 | 18.5% |
26年春期 | 47,830人 | 29,656人 | 62% | 5,969人 | 20.1% |
26年秋期 | 51,647人 | 33,090人 | 64.1% | 6,686人 | 20.2% |
27年春期 | 47,050人 | 30,137人 | 64.1% | 5,728人 | 19% |
27年秋期 | 50,594人 | 33,253人 | 65.7% | 7,791人 | 23.4% |
平均合格年齢
開催 | 合格者平均年齢 | 最年少合格者 | 最高齢合格者 |
---|---|---|---|
21年春期 | 29.5才 | 15才 | 63才 |
21年秋期 | 29.0才 | 14才 | 75才 |
22年春期 | 28.6才 | 13才 | 67才 |
22年秋期 | 28.8才 | 13才 | 62才 |
23年特別 | 29.3才 | 15才 | 60才 |
23年秋期 | 29.2才 | 13才 | 62才 |
24年春期 | 29.0才 | 12才 | 62才 |
24年秋期 | 28.5才 | 13才 | 63才 |
25年春期 | 28.3才 | 13才 | 63才 |
25年秋期 | 28.9才 | 11才 | 66才 |
26年春期 | 28.5才 | 14才 | 62才 |
26年秋期 | 29.4才 | 14才 | 66才 |
27年春期 | 28.7才 | 14才 | 66才 |
27年秋期 | 28.9才 | 16才 | 65才 |
過去問
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/_index_mondai.html
おすすめの本
[amazonjs asin=”477418215X” locale=”JP” title=”平成28年度【秋期】応用情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集 (情報処理技術者試験)”]
[amazonjs asin=”4774178217″ locale=”JP” title=”平成28年度【春期】【秋期】応用情報技術者 合格教本 (情報処理技術者試験)”]
[amazonjs asin=”4813262163″ locale=”JP” title=”ニュースペックテキスト 応用情報技術者 平成27・28年 (情報処理技術者試験)”]
[amazonjs asin=”4865750452″ locale=”JP” title=”2016 応用情報技術者 午後問題の重点対策 (午後対策シリーズ)”]
[amazonjs asin=”479738610X” locale=”JP” title=”やさしい応用情報技術者講座 2016年版 (「やさしい講座」シリーズ)”]
[amazonjs asin=”4844339338″ locale=”JP” title=”(PDF・スマホ単語帳付)徹底攻略 応用情報技術者教科書 平成28年度(2016年度)”]
[amazonjs asin=”4865750444″ locale=”JP” title=”2016 応用情報・高度共通 午前試験対策 (午前試験対策シリーズ)”]
[amazonjs asin=”479814326X” locale=”JP” title=”情報処理教科書 応用情報技術者 テキスト&問題集 2016年版”]